Am Silvestertag hat Dir Tiemo die 40 beliebtesten Hits des Jahres 2024 im Countdown gespielt.
Die Top 40 zum Nachlesen:
| Titel | Interpret |
|
1 | Stumblin' In | Cyril |
|
2 | Texas Hold 'Em | Beyoncé |
|
3 | I Like The Way You Kiss Me | Artemas |
|
4 | A Bar Song (Tipsy) | Shaboozey |
|
5 | Birds Of A Feather | Billie Eilish |
|
6 | The Sound Of Silence (Cyril Remix) | Disturbed |
|
7 | Belong Together | Mark Ambor |
|
8 | Overdrive | Ofenbach feat. Norma Jean Martine |
|
9 | Austin | Dasha |
|
10 | Lose Control | Teddy Swims |
|
11 | Beat Of Your Heart | Purple Disco Machine & Asdis |
|
12 | Houdini | Dua Lipa |
|
13 | Flowers | Miley Cyrus |
|
14 | Too Sweet | Hozier |
|
15 | Fortnight | Taylor Swift feat. Post Malone |
|
16 | I Adore You | Hugel, Topic, Arash, feat. Daecolm |
|
17 | Feels Like I'm Falling In Love | Coldplay |
|
18 | I Don't Wanna Wait | David Guetta & OneRepublic |
|
19 | Mwaki | Zerb & Sofiya Nzau |
|
20 | Espresso | Sabrina Carpenter |
|
21 | Good Luck Babe | Chappell Roan |
|
22 | Beautiful Things | Benson Boone |
|
23 | Komet | Udo Lindenberg & Apache 207 |
|
24 | Die With A Smile | Lady Gaga & Bruno Mars |
|
25 | Head Down | Lost Frequencies & Bastille |
|
26 | Memory Lane | Zara Larsson |
|
27 | Bad Dreams | Teddy Swims |
|
28 | Always On The Run | Isaak |
|
29 | Houdini | Eminem |
|
30 | Never Be Lonely | Jax Jones & Zoe Wees |
|
31 | Dancing In The Flames | The Weeknd |
|
32 | I'll Be There | Robin Schulz, Rita Ora & Tiago PZK |
|
33 | Selfish | Justin Timberlake |
|
34 | We Pray | Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini |
|
35 | Stargazing | Myles Smith |
|
36 | Wave | Fast Boy & Raf |
|
37 | Black Friday (Pretty Like The Sun) | Tom Odell, Lost Frequencies |
|
38 | Strangers | Kenya Grace |
|
39 | Dreaming | Marshmello, Pink & Sting |
|
40 | Whatever | Kygo & Ava Max |
Anm.: Die Jahrescharts wurden errechnet aus allen TOP 40 Ausgaben in 2024.
RTL Top 40 mit Tiemo - jeden Sonntag ab 14 Uhr auf RTL Deutschlands Hit-Radio!