- Gewinnspiele Informieren Sie die Hörer spielerisch über Ihre Produkte.Kurzfristig oder über einen längeren Zeitraum – Alles ist möglich!
- Patronate/Sponsoring Verbinden Sie Ihr Produkt mit der Marke RTL RADIO.
- Informations- und Sondersendungen Gerne konzipieren wir für Sie auch Ihre eigene Sonderwerbeform!
Email: zentrale@rtlradio.de
EINSCHALTPREISE 2020
Spot-Werbung 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Spotlänge 30 Sekunden
Sendezeit | Mo - Fr | Mo - Fr | Sa | Sa | So | So |
Uhr | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1Sek. | €/30Sek. |
|
|
|
|
|
|
|
0 -5 | 5,00 | 150,00 | 5,0 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
5-6 | 7,00 | 210,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 - 7 | 23,00 | 690,00 | 8,50 | 255,00 | 13,00 | 390,00 |
7 - 8 | 36,50 | 1095,00 | 12,50 | 375,00 | 15,00 | 450,00 |
8-9 | 34,00 | 1020,00 | 21,00 | 630,00 | 16,00 | 480,00 |
9-10 | 20,50 | 615,00 | 23,00 | 690,00 | 22,00 | 660,00 |
10-11 | 21,00 | 630,00 | 23,00 | 690,00 | 23,50 | 705,00 |
11-12 | 21,00 | 630,00 | 21,50 | 645,00 | 27,00 | 810,00 |
12-13 | 21,00 | 630,00 | 18,50 | 555,00 | 20,00 | 600,00 |
13-14 | 21,50 | 645,00 | 11,00 | 330,00 | 17,50 | 525,00 |
14-15 | 20,50 | 615,00 | 7,00 | 210,00 | 13,00 | 390,00 |
15-16 | 24,50 | 735,00 | 6,00 | 180,00 | 13,00 | 390,00 |
16-17 | 26,00 | 780,00 | 4,50 | 135,00 | 13,00 | 390,00 |
17-18 | 25,50 | 765,00 | 4,50 | 135,00 | 10,00 | 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
18-19 | 18,00 | 540,00 | 4,50 | 135,00 | 7,00 | 210,00 |
19-20 | 16,50 | 495,00 | 4,50 | 135,00 | 5,00 | 150,00 |
20-21 | 10,50 | 315,00 | 4,50 | 135,00 | 5,00 | 150,00 |
21-22 | 6,00 | 180,00 | 4,50 | 135,00 | 5,00 | 150,00 |
22-23 | 6,00 | 180,00 | 4,50 | 135,00 | 5,00 | 150,00 |
23-24 | 5,00 | 150,00 | 4,50 | 135,00 | 5,00 | 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
DST 6-18 | 24,58 | 737,50 | 13,42 | 402,50 | 16,92 | 507,50 |
Rabatte |
|
| Spotlängenindex |
|
ab 700 Sek. | 1,50 % |
| 1 - 15 Sek. | 112 |
ab 1.000 Sek. | 2,00 % |
| 16 - 24 Sek. | 108 |
ab 1.5000 Sek. | 3,00 % |
| 25 - 34 Sek. | 100 |
ab 2.000 Sek. | 4,00 % |
| ab 35 Sek. | 95 |
ab 3.000 Sek. | 5,00 % |
|
|
|
ab 6.000 Sek. | 7,50 % |
|
|
|
ab 9.000 Sek. | 10,00 % |
|
|
|
ab 12.000 Sek. | 12,50 % |
|
|
|
ab 15.000 Sek. | 15,00 % |
|
|
|
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RTL - Deutschlands Hit-Radio.*Die ausgewiesenen Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preise dar und sind lediglich als Serviceleistung zu verstehen.